
Кінець грудня в Києві — це особливий час, коли місто живе між передсвятковими закупами, робочими дедлайнами та очікуванням Різдва й Нового року. Саме в цей період продуктові ярмарки в Києві наприкінці грудня стають справжнім порятунком для тисяч мешканців столиці. Тут купують не лише овочі та м’ясо, а й настрій — без супермаркетної метушні та зайвих націнок.
У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА повідомили повний графік проведення сільськогосподарських ярмарків на цей тиждень. Географія широка — від Голосієва до Оболоні, від Подолу до Троєщини.
Водночас організатори нагадують: під час повітряної тривоги торгівля призупиняється, а відвідувачі мають пройти в укриття.
Читайте також: Різдвяний штолен: історія, традиції та найкращі рецепти
Продуктові ярмарки в Києві грудень: адреси по днях
🗓 Вівторок, 23 грудня
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | просп. Науки, 88 |
| Дарницький | вул. Євгенія Харченка, 41–47 |
| Дніпровський | вул. Івана Микитенка, 21–27 |
| Святошинський | вул. Гната Юри, 5 |
| Святошинський | перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта |
| Шевченківський | ріг вул. Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94 |
| Шевченківський | вул. Бульварно-Кудрявська, 2–4 |
🗓 Середа, 24 грудня
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | Стратегічне шосе (між просп. Науки та вул. Малокитаївською) |
| Дарницький | вул. Анни Ахматової, 31 |
| Дніпровський | просп. Соборності, 2–20 |
| Печерський | вул. Велика Васильківська (між вул. Єжи Гедройця та Ковпака) |
| Подільський | просп. Європейського Союзу, 5–11 |
| Святошинський | вул. Підлісна, 8 |
🗓 Четвер, 25 грудня
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | вул. Юлії Здановської (між вул. Михайла Стельмаха та Маричанською) |
| Голосіївський | вул. Новопирогівська, 25/2–29 |
| Дарницький | вул. Євгенія Харченка, 41–47 |
| Дніпровський | просп. Воскресенський, 8–10 |
| Дніпровський | вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ») |
| Печерський | вул. Генерала Алмазова, 6–8 |
| Подільський | вул. Юрківська (між вул. Межигірською та Турівською) |
| Святошинський | вул. Гната Юри, 5 |
| Святошинський | перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта |
🗓 П’ятниця, 26 грудня
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | просп. Голосіївський, 116 |
| Голосіївський | просп. Академіка Глушкова, 25–53 |
| Дарницький | вул. Анни Ахматової, 31 |
| Деснянський | вул. Ореста Левицького (між вул. Мілютенка та Братиславською) |
| Дніпровський | вул. Гроденська, 1/35–17А |
| Дніпровський | вул. Алматинська, 64–74 |
| Печерський | перетин вул. Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова |
| Святошинський | вул. Підлісна, 8 |
| Солом’янський | вул. Пилипа Козицького (між вул. Єреванською та Уманською) |
| Солом’янський | вул. Керченська (між вул. Донецькою та Сергія Берегового) |
| Шевченківський | ріг вул. Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94 |
| Шевченківський | вул. Ружинська, 16–18 (біля скверу) |
| Шевченківський | вул. Деревлянська, 16–20 |
| Шевченківський | вул. Ризька, 1 |
| Шевченківський | вул. Бульварно-Кудрявська, 2–4 |
🗓 Субота, 27 грудня
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | вул. Паньківська |
| Голосіївський | вул. Голосіївська, 4–10 |
| Дарницький | вул. Ревуцького (вздовж будинку №27) |
| Деснянський | вул. Лісківська (між вул. Милославською та Радунською) |
| Деснянський | вул. Олександри Екстер (між вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини) |
| Дніпровський | бульв. Амвросія Бучми, 2–10 |
| Оболонський | вул. Петра Калнишевського, 1–5 |
| Оболонський | вул. Йорданська, 1–9 |
| Подільський | просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку) |
| Солом’янський | вул. Академіка Шалімова (між просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака) |
| Шевченківський | вул. Богдана Гаврилишина, 1–17 |
🗓 Неділя, 28 грудня
| Район | Адреса |
|---|---|
| Голосіївський | вул. Самійла Кішки (між вул. Юлії Здановської та Василя Касіяна) |
| Дарницький | вул. Здолбунівська, 4 |
| Дніпровський | вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ») |
| Дніпровський | вул. Ігоря Юхновського (між вул. Райдужною та Старосільською) |
| Печерський | вул. Джона Маккейна (між вул. Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка) |
| Шевченківський | вул. Татарська, 32–38 |
🏛 Комунальні ринки (працюють постійно)
| Назва | Адреса |
|---|---|
| Володимирський ринок | вул. Антоновича, 115 |
| Житній ринок | вул. Верхній Вал, 16 |
| Бессарабський ринок | Бессарабська площа, 2 |
Читайте також: Що приготувати на вечерю з яловичини: 5 смачних рецептів
Підсумок
Продуктові ярмарки в Києві грудень — це зручний спосіб закупитися до свят, підтримати місцевих виробників і уникнути зайвих витрат. Завдяки широкій географії кожен район має свою локацію, а чіткий графік дозволяє легко спланувати покупки.
Головне — стежити за безпекою, реагувати на сигнали тривоги й не відкладати покупки на останній момент.